ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Наше предприятие проектирует и производит металлоформы для стоек СВ-95 шириной 165, 170, 185 мм, стоек СВ-105, стоек СВ-110 и Стоек СВ-164.
Количество мест от 2-х до 8-ми.
Любые варианты тепловых рубашек – паровые, водяные из одинарного и двойного регистров труб, двойные водяные с полностью герметичной формой и т.п.
Формы всех стоек СВ проектируем и изготавливаем, как по старым ТУ 5863-007-00113557-94 , Сериям 3.407.1-143, 3.407.1-136 , так и по новому ТУ 5863-007-96502166-2016, разработанному АО «НТЦ ФСК ЕЭС», и новым чертежам стоек:
СВ-164-12-14А, СВ-110-5-14А, СВ-105-3,6-14Ат, СВ-95-3с-12Ат.
Дополнительно к формам стоек предлагаем Спираленавивочные станки нашего производства для навивки спиральных каркасов стоек всех типов – СВ95, 105, 110, 164, СНВ, УСО, приставок ПТ и прочих.
Выпускаем 4 модели станков: СН-1, СН-2, СН-3 и СН-4. Подробнее можно ознакомиться с ними на странице Спираленавивочные станки и бухторазмотчики
Наименование стойки | Варианты тепловой обработки | Количество мест в форме | Масса формы, кг |
---|---|---|---|
СВ-95 с напряженной арматурой | Без паровой рубашки | 5 | 4900 |
Без паровой рубашки | 6 | 5600 | |
С водяной рубашкой (герметичный контур) | 5 | 5200 | |
С водяной рубашкой (герметичный контур) | 6 | 6000 | |
С паровой рубашкой (открытый пар) | 5 | 5700 | |
С паровой рубашкой (открытый пар) | 6 | 6500 |
Наименование стойки | Варианты тепловой обработки | Количество мест в форме | Масса формы, кг |
---|---|---|---|
СВ-105 с напряженной арматурой | Без паровой рубашки | 5 | 5600 |
Без паровой рубашки | 6 | 6400 | |
С водяной рубашкой (герметичный контур) | 5 | 6000 | |
С водяной рубашкой (герметичный контур) | 6 | 7000 | |
С паровой рубашкой (открытый пар) | 5 | 6600 | |
С паровой рубашкой (открытый пар) | 6 | 7500 |
Наименование стойки | Варианты тепловой обработки | Количество мест в форме | Масса формы, кг |
---|---|---|---|
СВ-110 с напряженной арматурой | Без паровой рубашки | 5 | 5800 |
Без паровой рубашки | 6 | 6700 | |
С водяной рубашкой (герметичный контур) | 5 | 6200 | |
С водяной рубашкой (герметичный контур) | 6 | 7300 | |
С паровой рубашкой (открытый пар) | 5 | 6800 | |
С паровой рубашкой (открытый пар) | 6 | 7800 |
Наименование стойки | Варианты тепловой обработки | Количество мест в форме | Масса формы, кг |
---|---|---|---|
СВ-164-10,3, СВ-164-12, СВ-164-20 с напряженной арматурой усиленный вариант формы для переноски краном | Без паровой рубашки | 2 | 9500 |
С водяной рубашкой (герметичный контур) | 2 | 9900 | |
С паровой рубашкой (открытый пар) | 2 | 10400 | |
СВ-164-10,3, СВ-164-12, СВ-164-20 с напряженной арматурой стационарный вариант формы (облегченный) | Без паровой рубашки | 2 | 8400 |
С водяной рубашкой (герметичный контур) | 2 | 8800 | |
С паровой рубашкой (открытый пар) | 2 | 9300 |
ЗАПРОСЫ с подробным описанием задачи присылайте в письменном виде на электронную почту
aprel-104@yandex.ru
ЦЕНЫ на оборудование зависят от многих факторов, поэтому уточняйте их в письменных запросах по электронной почте
aprel-104@yandex.ru