ЗАВОД
ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
На этой странице представлена информация по производимых нами одноместным горизонтальным формам для плит ПК.
Варианты конструкции форм могут быть различные:
Типоразмеры плит ПК | Без паровой рубашки | С паровой рубашкой |
---|---|---|
масса, кг | масса, кг | |
ПК 29.10 | 1350 | 1620 |
ПК 45.12 | 2450 | 2940 |
ПК 45.15 | 2650 | 3180 |
ПК 59.12 | 3200 | 3840 |
ПК 60.12 | 3250 | 3900 |
ПК 60.15 | 3500 | 4200 |
ПК 63.10 | 2900 | 3480 |
ПК 63.12 | 3350 | 4020 |
ПК 63.15 | 3600 | 4320 |
ПК 71.10 | 3200 | 3840 |
ПК 71.12 | 3700 | 4440 |
ПК 72.10 | 3250 | 3900 |
ПК 72.12 | 3750 | 4500 |
ПК 72.15 | 4000 | 4800 |
ПК 90.12 | 4850 | 5820 |
ПК 90.15 | 5200 | 6240 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Плиты ПК производятся согласно ГОСТ 9561-2016 «ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Технические условия»
Согласно ГОСТ плиты подразделяют на следующие типы:
Тип плиты | Номер рисунка плиты | Координационные размеры плиты, мм | |
---|---|---|---|
Длина | Ширина | ||
1ПК 2ПК 3ПК |
1, а |
От 2400 до 6600 включительно с интервалом 300; 7200, 7500 | 1000, 1200, 1500, 1800, 2400, 3000, 3600 |
1ПК | 9000 | 1000, 1200, 1500 | |
1ПКТ | 1, б | От 3600 до 6600 включительно с интервалом 300; 7200, 7500 | От 2400 до 3600 включительно с интервалом 300 |
2ПКТ | |||
3ПКТ | |||
1ПКК | 1, в | От 2400 до 6600 включительно с интервалом 300 | От 4800 до 6600 включительно с интервалом 300; 7200 |
2ПКК | |||
3ПКК | |||
4ПК | 2 | От 2400 до 6600 включительно с интервалом 300; 7200, 9000 | 1000, 1200, 1500 |
5ПК | 1, а | 6000, 9000, 12000 | 1000, 1200, 1500 |
6ПК | 1, а | 12000 | 1000, 1200, 1500 |
7ПК | 1, а | От 3600 до 6300 включительно с интервалом 300 | 1000, 1200, 1500, 1800 |
ПГ | 3 | >6000, 9000, 12000 | >1000, 1200, 1500 |
ЗАПРОСЫ с подробным описанием задачи присылайте в письменном виде на электронную почту
aprel-104@yandex.ru
ЦЕНЫ на оборудование зависят от многих факторов, поэтому уточняйте их в письменных запросах по электронной почте
aprel-104@yandex.ru