ЗАВОД
ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Здесь приведена небольшая часть форм для изделий лотков разного назначения. Мы можем спроектировать и изготовить металлическую форму для любого изделия по следующим нормативным документам:
Наименование изделия | Конструктивные особенности формы | Количество мест в форме | Масса, кг |
---|---|---|---|
Лоток Л-4 (2970х1060х530мм) | Металлическая форма с откидными бортами, без паровой рубашки и вибраторов | 1 | 1850 |
Лоток Л-7 (2970х1400х680мм) | Металлическая форма с откидными бортами, без паровой рубашки и вибраторов | 1 | 2450 |
Лоток Л-9 (2970х1740х730мм) | Металлическая форма с откидными бортами, без паровой рубашки и вибраторов | 1 | 2850 |
Лоток Л 2-8д (2970х570х360 мм) | Металлическая форма с откидными бортами, без паровой рубашки и вибраторов | 1 | 850 |
Лоток Л 4-8 (5970х780х530 мм) | Металлическая форма с откидными бортами, без паровой рубашки и вибраторов | 1 | 1850 |
Лоток Л 6-5 (5970х1160х530 мм) | Металлическая форма с откидными бортами, без паровой рубашки и вибраторов | 1 | 2100 |
Лоток Л 5-8 (5970х780х680 мм) | Металлическая форма с откидными бортами, без паровой рубашки и вибраторов | 1 | 2150 |
Лоток Л 10-8 (5970х1480х550 мм) | Металлическая форма с откидными бортами, без паровой рубашки и вибраторов | 1 | 3450 |
Лоток ЛК 300.40.40 (2990х400х400 мм) | Металлическая форма с откидными бортами, без паровой рубашки и вибраторов | 4 | 2100 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Конструктивные особенности формы | Количество мест в форме | Масса, кг |
---|---|---|
Форма со съемным сердечником, без вибраторов, без паровой рубашки | 1 | 1950 |
Форма со съемным сердечником, без вибраторов, без паровой рубашки | 1 | 2450 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Наименование изделия | Конструктивные особенности формы | Количество мест в форме | Масса, кг |
---|---|---|---|
КН-1 (1990х890х280 мм) | Металлическая форма с откидными бортами, без паровой рубашки и вибраторов | 1 | 620 |
КН-2 (1990х1140х340 мм) | Металлическая форма с откидными бортами, без паровой рубашки и вибраторов | 1 | 850 |
КН-3 (1990х1390х410 мм) | Металлическая форма с откидными бортами, без паровой рубашки и вибраторов | 1 | 1050 |
КН-4 (1990х1640х490 мм) | Металлическая форма с откидными бортами, без паровой рубашки и вибраторов | 1 | 1280 |
КН-5 (1990х1740х540 мм) | Металлическая форма с откидными бортами, без паровой рубашки и вибраторов | 1 | 1450 |
КН-6 (1990х2260х660 мм) | Металлическая форма с откидными бортами, без паровой рубашки и вибраторов | 1 | 2150 |
КН-7 (1490х3080х780 мм) | Металлическая форма с откидными бортами, без паровой рубашки и вибраторов | 1 | 2350 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Наименование изделия | Конструктивные особенности формы | Количество мест в форме | Масса, кг |
---|---|---|---|
Крышка Лотка Л-4 (2990х1450х100мм) | Металлическая форма с откидными бортами, без паровой рубашки и вибраторов | 1 | 1050 |
Крышка Лотка Л-7 (2990х1800х120мм) | Металлическая форма с откидными бортами, без паровой рубашки и вибраторов | 1 | 1200 |
Крышка Лотка Л-9 (2990х2400х160мм) | Металлическая форма с откидными бортами, без паровой рубашки и вибраторов | 1 | 1500 |
КН-4 (1990х1640х490 мм) | Металлическая форма с откидными бортами, без паровой рубашки и вибраторов | 1 | 1280 |
КН-5 (1990х1740х540 мм) | Металлическая форма с откидными бортами, без паровой рубашки и вибраторов | 1 | 1450 |
КН-6 (1990х2260х660 мм) | Металлическая форма с откидными бортами, без паровой рубашки и вибраторов | 1 | 2150 |
КН-7 (1490х3080х780 мм) | Металлическая форма с откидными бортами, без паровой рубашки и вибраторов | 1 | 2350 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
ЗАПРОСЫ с подробным описанием задачи присылайте в письменном виде на электронную почту
aprel-104@yandex.ru
ЦЕНЫ на оборудование зависят от многих факторов, поэтому уточняйте их в письменных запросах по электронной почте
aprel-104@yandex.ru