ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Мы проектируем и производим металлоформы для ЖБИ бордюров по ГОСТ 6665-91 «КАМНИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ Технические условия».
Марки | Форма | Класс бетона по прочности на сжатие | Справочная масса, т | Назначение камней |
---|---|---|---|---|
БР 100.30.15 | В30 | 0,10 | Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов | |
БР 300.30.15 | 0,32 | |||
БР 60.30.15-А-IV | 0,61 | |||
БР 100.30.18 | 0,12 | Для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок-остановок общественного транспорта и обособленного полотна трамвайных путей | ||
0,38 | ||||
БР 300.30.18 | 0,77 | |||
БР 600.30.18-А-IV | ||||
БР 300.45.18 | 0,58 | Для отделения проезжей части дорог от тротуаров на съездах с насыпью высотой менее 2 м и разделительных полос | ||
БР 600.45.18-А-IV (А-V) | 1,17 | |||
БР 300.60.20 | 0,88 | Для отделения проезжей части дорог от тротуаров в тоннелях, рамповых частях тоннелей и на съездах с насыпью высотой более 2 м | ||
БР 600.60.20-А-IV (А-V) | 0,76 | |||
БР 100.20.8 | В22,5 | 0,04 | Для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов | |
БУ300.30.29 | В30 | 0,40 | Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов | |
БУП300.30.29 | 0,34 | |||
БУ300.30.32 | 0,47 | Для отделения проезжей части улиц, дорог от тротуаров и газонов | ||
0,41 | ||||
БУП300.30.32 | 0,79 | |||
БУП600.30.32-А-IV | ||||
БЛ300.32.68 | 1,05 | Для отделения проезжей части улиц, дорог от тротуаров и газонов и устройства полос безопасности | ||
БЛ300.32.93 | 1,37 | |||
БЛ300.32.118 | 1,60 | |||
БВ 100.30.15 | 0,10 | Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов при устройстве въездов на тротуары в сочетании с камнями марок БР100.30.15 и БР300.30.15 | ||
БВ 100.30.18 | 0,12 | Для отделения проезжей части улиц и дорог при устройстве въездов на тротуары в сочетании с камнями марок БР100.300.18 и БР300.30.18 | ||
БК 100.30.18.5 | 0,12 | Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов на закруглениях в сочетании с камнями марок БР 100.30.15 и БР300.20.15 | ||
БК100.30.18.8 БК100.30.18.12 | ||||
БК 100.30.18.15 | ||||
БК100.30.21.5 | 0,14 | Для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров и газонов на закруглениях в сочетании с камнями марок БР 100.30.18 и БР 300.30.18 | ||
БК100.30.21.8 | ||||
БК 100.30.21.12 | ||||
Камень-аппарель | По проекту | Для сопряжения покрытий велосипедных дорожек и тротуаров с интенсивным движением детских и инвалидных колясок и др. с покрытием проезжих частей улиц и дорог на пересечениях |
Кроме бордюров по ГОСТ возможно закзать металлоформы и на бордюры по индивидуальным проектам и размерам.
Металлоформы бордюров могут быть с любым количеством мест. Бордюры в формующих местах металлоформ могут располагаться вертикально и горизонтально. Металлоформы могут оснащаться площадочными вибраторами и тепловыми (паровыми, водяными) рубашками.
По типу распалубки металлоформы могут быть веерные и кассетные.
Наименование и обозначение формы | Количество мест в форме | Масса, кг | Тип формы |
---|---|---|---|
БР100.20.8 | 20 | 950 | Веерный |
БР100.20.8 | 20 | 800 | Кассетный |
БР100.30.15 | 10 | 950 | Веерный |
БР100.30.15 | 10 | 700 | Кассетный |
БР100.30.18 | 10 | 1100 | Веерный |
БР100.30.18 | 10 | 800 | Кассетный |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Наименование и обозначение формы | Количество мест в форме | Масса, кг | Тип формы |
---|---|---|---|
БР300.30.15 | 5 | 850 | Кассетный (бордюр формуется плашмя) |
БР300.30.15 | 10 | 1450 | Кассетный (бордюр формуется вертикально) |
БР300.30.18 | 4 | 800 | Кассетный (бордюр формуется плашмя) |
БР300.30.18 | 10 | 2100 | Кассетный (бордюр формуется вертикально) |
БР300.60.20 | 3 | 900 | Кассетный (бордюр формуется плашмя) |
БР300.60.20 | 10 | 2900 | Кассетный (бордюр формуется вертикально) |
ПРИМЕЧАНИЯ:
ВОЗМОЖНО ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФОРМ С ДРУГИМИ ПАРАМЕТРАМИ:
ЗАПРОСЫ с подробным описанием задачи присылайте в письменном виде на электронную почту
aprel-104@yandex.ru
ЦЕНЫ на оборудование зависят от многих факторов, поэтому уточняйте их в письменных запросах по электронной почте
aprel-104@yandex.ru